价格表更新时间:2023年5月
陵园 | 区域 | 起价(立碑) | 碑型一 | 具体情况 |
松江区 | 22.9万 | 32万 | 华夏墓地起价较高,可选择比较少 | |
青浦区 | 6.98万 | 15.8万 | 墓园规模较少,在意价格选择还是不错的 | |
嘉定区 | 11.2万 | 15.8万 | 清竹园属于主打环境的墓园,最近开了蛮多实惠价格 | |
青浦区 | 13.8万 | 25万 | ||
汇龙园 | 浦东新区 | 13.6万 | 15.8 | 浦东主打墓园,选择较多 |
青浦区 | 22.5万 | 30万 | 青浦区环境优美 | |
奉贤区 | 13.9万 | 18.6万 | 奉贤区主要墓园 | |
金山区 | 17.9万 | 22.8万 | 金山区主打 | |
浦东新区 | 15.8万 | 22.5万 | 墓园规模不大,墓型较少 | |
永福园 | 奉贤区 | 13.8万 | 22.8万 | 奉贤区 |
浦东新区 | 13.8万 | 18.5万 | 交通较远,墓型还可以 | |
嘉定区 | 12.1万 | 13.8万 | 嘉定区主打 | |
青浦区 | 32.8万 | 无 | 老墓园,在售墓型太少 | |
瀛新园公墓 | 崇明县 | 7.68万 | 11.8万 | 环境是一流,主要受限于交通所以价格实惠 |
太仓区 | 5.8万 | 7.88万 | 唯一一个可以地铁转公交的太仓墓地,太仓首选 | |
太仓 | 4.69万 | 5.8万 | 上海五四农场的产业,墓园环境老旧。 | |
周边 | 6.98万 | 8.8万 | 背山面水,上海周边风水最好的地方了。 | |
太仓区 | 3.88万 | 5.8万 | 环境可以,主打性价比。 | |
周边 | 4.2万 | 5.5万 | 上海销售最多的太仓墓园。 |
许多市民在为亲人选购墓地时都会选择双墓。同时,许多人希望可以购买到价格实惠的双墓,因此往往在购买双墓的时候会到处咨询,某某家公墓最便宜的双墓是多少钱啊?面积有多大啊,公墓在什么区呀等等,墓地网为了解决市民多方询问价格,一次性为您罗列出上海各大正规公墓的双墓标准价格。我们这里说的双墓均为标准墓葬,而不考虑草坪葬和树葬等,同样这里所说的公墓均为上海市民政局授权的合法公墓。
以上公墓均为上海墓地网合作公墓。为了回馈广大客户对墓地网的大力支持,从即日起,上海墓地网推出专车免费上门接送看墓服务,即使不购买,也会将您平安送回家。同时,上海墓地网还联合周边地区几个环境优美的墓园,提供3-5万的经济实惠型公墓供客户选择。具体敬请致电墓地咨询热线400-969-9306进行咨询。